3 - Etablir une progression propre au thème E
Pour pouvoir établir une progression et mesurer le degré de complexité d'une activité de codage, nous avons mis au point le tableau ci-dessous. |
|
Événements extérieurs | Scripts en parallèle | Variables | boucles | tests | Nombre d'objets actifs |
Communication entre objets |
Chat devin | x (2 dont une liste) | 1 | |||||
Projet Manhattan | x (fournis) | 2 | |||||
Découverte du code | x | x | 1 | ||||
Un agent secret pour découvrir le code | x | x | 1 | ||||
Indianapolis | x | x | 3 | ||||
Figures itératives | x | x | 1 | ||||
Infrarouge | x | x | x | 1 | |||
Oronce | x | x | x | 1 | |||
Franc-triangle | x | x | x | 1 | |||
Le lac de Paimpont | x | x | x | 1 | |||
Adresse GPS codée | x | x | x | 1 | |||
Passe ou muraille | x | x | x | x | 4 | ||
Une souris en danger | x | x | x | x | 2 | ||
Bubbles | x | x | x | x | 1 à 7 | ||
Pong Chasse | x | x | (x) | x | x | 2 | |
Le lièvre et la tortue | x | x | x | x | x | 2 | |
Krampouezh | x | x | x | x | x | 3 | |
Le val sans retour | x | x | x | x | 1 | ||
Nature des triangles | x | x | x | x | 1 | (x) | |
La salle des fromages | x | x | x | x | 2 | x | |
Le palet glissant | x | x | x | x | 1 | ||
Les portes infernales | x | x | x | x | 3 dont la scène | x | |
Le caméléon | x | x | x | x | x | 3 | |
Baby Foot | x | x | x | x | x | 5 | x |
Découvrir la synthèse et toutes les activités du groupe TraAM de l'académie de Rennes |